Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 965
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 22/06/2026 - 24/06/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/09/2026 - 09/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 27/04/2026 - 29/04/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 18/05/2026 - 20/05/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 11/05/2026 - 13/05/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 08/06/2026 - 10/06/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 28/09/2026 - 30/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 83 | DRAGUIGNAN | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 7e | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 05/10/2026 - 07/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen