Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 687
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infographie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Master mention humanités et industries créatives | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Concepteur webdesigner | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Concepteur webdesigner | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Diplôme national supérieur d'expression plastique option art | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure d'art d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Diplôme national supérieur d'expression plastique option art | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 9 | Ecole supérieure d'art d'Avignon | FI | ||||
| Diplôme national supérieur d'expression plastique option art | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 9 | Ecole supérieure d'art d'Avignon | FI | ||||
| Diplôme national supérieur d'expression plastique option art | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | ESADTPM | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours création numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours création numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | ARLES CEDEX | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen