Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 228
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option a informatique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade | FI | ||||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option a informatique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | OLLIOULES | LP St-Joseph | FI | ||||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option b électronique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option b électronique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | LPO La Salle | FI | ||||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option b électronique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade | FI | ||||
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option b électronique et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Bts électrotechnique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse - Antenne Montfavet | FA | OPCO | |||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ISTRES | LP P Latécoère | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen