Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 437
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire mathématiques, physique, ingénierie et informatique (mp2i), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée Ste-Catherine de Sienne | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée Yavné | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée La Providence | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | LA L Giraud | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | TARASCON | Lycée A Daudet | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | GASSIN | Lycée du Golfe de St-Tropez | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée Thierry Maulnier | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA GARDE CEDEX | Lycée du Coudon | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | Institution St-Joseph Carnolès | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen