Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 114
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Edhec programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||
| Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Msc banking and finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Responsable en comptabilité et contrôle de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen