Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 570
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts cybersécurité, informatique et réseaux, électronique option b électronique et réseaux (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | Lycée Polyvalent Alphonse Benoît | FA | OPCO | |||
| Bts electrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | Lycée Les Eucalyptus | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Bts électrotechnique (apprentissage) | 01/09/2026 - 01/09/2028 | 04 | MANOSQUE | Lycée Polyvalent Les Iscles | FA | OPCO | |||
| Bts électrotechnique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ISTRES | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
| Bts électrotechnique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée des Eucalyptus | FA | OPCO | |||
| Bts électrotechnique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée des Eucalyptus | FA | OPCO | |||
| Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | VALREAS CEDEX | LP F Revoul | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen