Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 498
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 02 | Collège La Nativité | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) histoire, géographie, géopolitique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (2e année) mathématiques approfondies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée H Daumier | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Lycée Haya Mouchka | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Agricampus | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole secondaire du Val St-André | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GARDANNE | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ARLES | Lycée L Pasquet | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen