Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 145
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Bts assistance technique d'ingénieur (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | Académie Vaucluse Provence Industries - Antenne Avignon | FA | OPCO | |||
| Licence mention gestion parcours gestion des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FA | OPCO | |||
| Bachelor en sciences du management - diplôme d'études supérieures en management international des entreprises – global bba | 01/09/2026 - 30/06/2030 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||
| Assistante dentaire polyvalente | 01/09/2026 - 31/12/2028 | 84 | LE PONTET | Efficience Dentaire | FC | ||||
| Bts assistance technique d'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 31/05/2027 | 83 | LA GARDE | Université de Toulon | FC |
|
|||
| Adjoint de dirigeant d'entreprise artisanale (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Cma Formation La Seyne sur Mer | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen