Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 437
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Général Carnot | FI | ||||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée A Calmette | FI | ||||
| Classe préparatoire technologie et sciences industrielles (tsi), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée J Ferry | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option sciences industrielles de l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Stanislas | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | Institution St-Joseph Carnolès | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée Sasserno | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Lycée S Veil | FI | ||||
| Attachés de recherche clinique: développement des compétences métiers | 01/09/2025 - 01/12/2026 | 06 | BIOT | Actionsite | FC | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen