Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 179
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés parcours management de la transition énergétique et environnementale | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention management de l'innovation parcours recherche, études et conseil en sciences de gestion | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Data analyst (contrat de professionnalisation) | 25/09/2023 - 31/12/2026 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 01/10/2025 - 31/10/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Data analyst (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 24/09/2027 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 30/06/2029 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FCP |
|
|||
| Expert en ingénierie et science des données | 01/10/2025 - 31/10/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| Data scientist | 04/11/2024 - 04/11/2026 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen