Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 932
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésie ongulaire | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC | ||||
| Prothésie ongulaire (gel, résine, nail art et perfectionnement) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC | ||||
| Dermographie manuelle - microblading | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC | ||||
| Nail art | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC | ||||
| Rehaussement de cils | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 29/06/2026 - 01/07/2026 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 20/07/2026 - 22/07/2026 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 24/08/2026 - 26/08/2026 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 28/09/2026 - 30/09/2026 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 26/10/2026 - 28/10/2026 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen