Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 178
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'infirmier | 02/09/2024 - 08/07/2027 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Groupement de Coopération Sanitaire du Pays d'Aix | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | MARTIGUES | Centre Hospitalier de Martigues | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée mention maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-14e | Institut de Formation en Soins Infirmiers Saint Jacques | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'infirmier | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
|
||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion logistique et financière (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 23/06/2026 - 07/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Desu plaies, brûlures et cicatrisation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université - Faculté de Médecine - Unité de Formation Continue en Santé | FC | ||||
| Desu pharmacie clinique et lien ville hôpital appliqué au parcours de soins en oncologie et gériatrie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Aix Marseille Université | FC | ||||
| Diplôme d'état d'infirmier | 02/09/2024 - 06/07/2027 | 13 | MARTIGUES | Centre Hospitalier de Martigues | FC |
|
|
||
| Diplôme d'état d'infirmier(ière) (expérimental) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-15e | Aix Marseille Université | FC |
|
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen