Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 489
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sushiman | 06/04/2026 - 10/04/2026 | 13 | MARSEILLE- 5e | Sushiprod Tfsi | FC | ||||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bac pro cuisine - cuisine des terroirs, circuits courts et alimentation durable | 04/05/2026 - 18/06/2027 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|
||
| Titre professionnel commis de cuisine (des étoiles et des femmes) | 29/09/2025 - 02/06/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|
||
| Titre professionnel commis de cuisine (des étoiles et des femmes) | 01/10/2025 - 05/06/2026 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|
||
| Cap cuisine | 22/09/2025 - 29/05/2026 | 83 | LES ARCS | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 14/10/2025 - 19/05/2026 | 83 | FREJUS | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bac pro cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 14/09/2026 - 23/06/2028 | 84 | VALREAS | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen