Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 246
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention mécanique parcours mécanique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention physique, chimie parcours physique-chimie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Licence mention physique, chimie parcours physique-chimie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie parcours biologie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie | 09/09/2025 - 25/05/2026 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Projeteur en ingénierie d'installation générale industrielle | 01/09/2025 - 15/05/2026 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| But spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie | 01/09/2025 - 03/07/2026 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Projeteur en ingénierie d'installation générale industrielle | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen