Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 191
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data analyst (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 24/09/2027 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Master mention mathématiques et applications (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Data analyst | 25/09/2023 - 18/07/2030 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention gestion des territoires et développement local parcours gestion durable des territoires de montagne | 01/09/2026 - 08/09/2027 | 05 | GAP | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Data analyst (contrat de professionnalisation) | 01/01/2026 - 21/01/2028 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Data analyst | 11/11/2024 - 11/11/2027 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Expert en ingénierie et science des données | 21/01/2025 - 21/01/2028 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 27/03/2025 - 27/03/2028 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
||||
| Expert en ingénierie et science des données (contrat de professionnalisation) | 27/03/2025 - 27/03/2028 | à distance | Openclassrooms | FCP |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen