Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1260
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet webmarketing et e-commerce | 06/10/2025 - 23/02/2026 | 04 | LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON | Dcf - Academy Numérique | FC |
|
|
||
| Bts mco - management commercial opérationnel | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | GRASSE | Idrac business School - Compétences Commerce et International - Antenne Grasse | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FCP |
|
|||
| Manager des stratégies marketing et communication (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 08/09/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil - Antenne Marseille | FCP |
|
|||
| Bts mco - management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Manager des stratégies marketing et communication | 05/03/2024 - 29/06/2028 | 75 | PARIS | Openclassrooms | FC |
|
|||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Licence mention langues étrangères appliquées parcours anglais - arabe | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Licence mention langues étrangères appliquées parcours anglais - turc | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen