Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 489
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro cuisine | 14/05/2025 - 26/06/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Bac pro cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Bac pro cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bac pro cuisine | 04/05/2026 - 18/06/2027 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 14/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | ORANGE | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Titre professionnel commis de cuisine | 01/09/2025 - 30/08/2028 | 83 | LA CROIX-VALMER | Tkl Forma - CFA des 3 Caps | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 22/09/2025 - 29/07/2026 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|
||
| Commis de cuisine | 26/01/2026 - 17/04/2026 | 84 | CAVAILLON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 14/09/2026 - 31/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 15/09/2025 - 12/06/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen