Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 383
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commis de cuisine bc02 réaliser des préparations culinaires de base en respectant les consignes de production + spécialisation : les glaces et sorbets | 04/09/2025 - 31/12/2026 | 83 | BANDOL | Auguste Académie | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 05/10/2026 - 11/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Conseil Formation Ingéniérie Méditerranée | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 14/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CAVAILLON | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 14/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | ORANGE | Greta-Cfa Vaucluse | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 31/08/2026 - 23/06/2028 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Titre professionnel commis de cuisine (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2026 - 30/10/2027 | 83 | LA CROIX-VALMER | Auguste Académie - Antenne La Croix Valmer | FC |
|
|||
| Titre professionnel commis de cuisine (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/03/2027 - 30/04/2028 | 83 | LA CROIX-VALMER | Auguste Académie - Antenne La Croix Valmer | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap cuisine | 29/03/2027 - 15/04/2027 | 13 | ROQUEVAIRE | Airelle - Vert La Table | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen