Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 161
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours qualité et management intégré | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Cycle professionnel renforcer sa posture de manager et son leadership | 01/01/2026 - 31/07/2027 | 06 | BIOT | Visiplus | FC | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité génie industriel et informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention nanosciences et nanotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE CEDEX | Mines Saint-Etienne - ISMIN - Campus Provence | FI | ||||
| Master mention génie industriel | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | Arts et Métiers - Sciences et Technologies - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| But spécialité génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Licence professionnelle - génie des procédés et bio procédés industriels | 22/09/2025 - 21/09/2026 | 13 | ISTRES | Greta-Cfa Provence | FC | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen