Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 267
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiers secours en santé mentale | 24/09/2026 - 25/09/2026 | 06 | NICE | Infipp | FC | ||||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 14/10/2024 - 30/09/2027 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 09/10/2023 - 30/09/2026 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Bonaparte | FI | ||||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Licence mention sciences sanitaires et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Victor Hugo | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen