Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1486
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel comptable assistant | 12/10/2026 - 16/04/2027 | à distance | Fraser Formation | FC |
|
||||
| Assurer les opérations comptables au quotidien - bloc de compétences du titre professionnel comptable assistant | 07/09/2026 - 06/11/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Gestionnaire comptable et fiscal | 23/11/2026 - 27/05/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Gestionnaire comptable et fiscal | 01/03/2027 - 10/09/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Préparer les opérations comptables périodiques - bloc de compétences du titre professionnel comptable assistant | 07/09/2026 - 06/11/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Participer aux opérations comptables de fin d'exercice - bloc de compétences du titre professionnel comptable assistant | 07/09/2026 - 06/11/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Titre professionnel comptable assistant | 21/09/2026 - 15/01/2027 | 84 | AVIGNON | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel comptable assistant | 07/12/2026 - 08/04/2027 | 84 | AVIGNON | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel comptable assistant | 07/12/2026 - 08/04/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Sipca | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen