Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 179
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention économie du droit | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences sociales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention économie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention innovation, entreprise et société | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Postgis - initiation | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Amj Groupe - Geosoft | FC | ||||
| Master mention santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention monnaie, banque, finance, assurance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen