Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 208
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) | 09/02/2026 - 01/07/2026 | 84 | CARPENTRAS | Comprendre Apprendre Pratiquer Formation | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours économie finance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) | 06/01/2026 - 31/12/2027 | 86 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | Centre National d'Enseignement à Distance | FC |
|
|||
| Adjoint de dirigeant d'entreprise artisanale bc05 définir sa stratégie commerciale et son marketing digital | 12/01/2026 - 08/06/2026 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Licence mention gestion (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 02/10/2025 - 30/06/2026 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
|
|||
| Assistant d'administration commerciale (tpe/pme) | 02/02/2026 - 28/02/2027 | 13 | ARLES | Delta - Groupe Someform | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours mathématiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques parcours plurisciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Adjoint de dirigeant d'entreprise artisanale bc03 assurer la rentabilité et la réalisation des budgets de sa tpe-pme | 15/09/2025 - 02/06/2026 | 05 | GAP | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours management général | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 83 | TOULON | Université de Toulon | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen