Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1868
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel gestionnaire de paie | 04/02/2026 - 03/02/2027 | 06 | NICE | Perspectivia | FC |
|
|||
| Titre professionnel gestionnaire de paie | 02/12/2026 - 01/12/2027 | 06 | NICE | Perspectivia | FC |
|
|||
| Titre professionnel comptable assistant | 30/03/2026 - 31/07/2026 | 06 | NICE | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel comptable assistant | 30/03/2026 - 31/07/2026 | 06 | NICE | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel gestionnaire de paie | 01/09/2025 - 26/03/2026 | 06 | NICE | Fraser Formation | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 02/09/2024 - 30/06/2026 | 06 | NICE | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Licence mention gestion parcours commerce | 02/10/2024 - 31/07/2026 | 06 | NICE | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC |
|
|||
| Titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal | 01/09/2024 - 01/08/2026 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FC |
|
|||
| Titre professionnel comptable assistant (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FC |
|
|||
| Bts comptabilité et gestion | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen