Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 507
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager de la stratégie qse/rse (ms) (apprentissage) | 02/11/2026 - 29/10/2027 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Manager de la stratégie qse/rse (ms) (apprentissage) | 02/11/2027 - 31/10/2028 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Manager de la qualité globale et durable en partenariat avec groupe kedge business school (apprentissage) | 05/10/2026 - 04/10/2028 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Manager de la qualité globale et durable en partenariat avec groupe kedge business school (apprentissage) | 11/10/2027 - 10/10/2029 | 06 | NICE | Cesi Association - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 03/11/2023 - 31/10/2027 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 03/11/2026 - 31/10/2028 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | ESCG Nice | FI | ||||
| Master mention droit des affaires | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention droit des affaires | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention économie des organisations | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen