Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 790
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 07/09/2026 - 11/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 09/11/2026 - 13/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 18/01/2027 - 22/01/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 24/05/2027 - 28/05/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/06/2027 - 11/06/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 15/03/2027 - 19/03/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 03/05/2027 - 07/05/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/03/2027 - 24/03/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 15/03/2027 - 17/03/2027 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen